ESAB |
Параметры: |
200 |
400 |
500 |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сварочный ток (максимальный) | 200 А | 400 А | 500 А | |
| Режим работы на макс. токе (цикл 10 минут) | 35 % | 35 % | 35 % | ||
| Ток при непрерывной работе (ПН 100%) | - | - | - | ||
| Диаметры применяемых электродов | 2 - 4 мм | 2 - 5 мм | 2 - 6 мм | ||
| Общая длина держателя / Ø обхвата рукоятки | 215 / 32 мм | 255 / 36 мм | 255 / 40 мм | ||
| Вес | - | - | - | ||
| Угол для установки электродов | 45° и 90° | ||||

