SRI Confort |
Параметры: |
Confort 200 |
Confort 300 |
Confort 400 |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сварочный ток (максимальный) | 200 А | 300 А | 400 А | |
| Режим работы на макс. токе (цикл 10 минут) | 35 % | 35 % | 35 % | ||
| Ток при непрерывной работе (ПН 100%) | 110 А | 170 А | 270 А | ||
| Диаметры применяемых электродов | 2 - 4 мм | 2 - 5 мм | 2 - 5 мм | ||
| Общая длина держателя / Ø обхвата рукоятки | 210 / 32 мм | 245 / 36 мм | 250 / 36 мм | ||
| Вес | 410 гр. | 510 гр. | 565 гр. | ||
| Угол для установки электродов | 45° / 90° / 180° | ||||

