SRI Perfect |
Параметры: |
Perfect 200 |
Perfect 300 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
Сварочный ток (максимальный) | 200 А | 300 А | |
| Режим работы на макс. токе (цикл 10 минут) | 35 % | 35 % | ||
| Ток при непрерывной работе (ПН 100%) | 110 А | 170 А | ||
| Диаметры применяемых электродов | 2 - 4 мм | 2 - 5 мм | ||
| Общая длина держателя / Ø обхвата рукоятки | 210 / 32 мм | 245 / 36 мм | ||
| Вес | 330 гр. | 410 гр. | ||
| Угол для установки электродов | ||||

